経営を取り巻く課題は、
単独では解決できないほど複雑化しています。
私たちは1999年の創業以来、
業界特化で培ってきた専門性と、
経営者の想いや地域の未来に寄り添う姿勢で、
課題解決への道をともに歩みます。


経営を取り巻く課題は、
単独では解決できないほど複雑化しています。
私たちは1999年の創業以来、
業界特化で培ってきた専門性と、
経営者の想いや地域の未来に寄り添う姿勢で、
課題解決への道をともに歩みます。

薬局、病院・クリニック、介護施設、障害福祉事業所の譲渡案件をご覧いただけます。
掲載案件は一例です。お問い合わせの際は、番号をお知らせください。
| ストラクチャ | 個人事業譲渡 |
|---|---|
| 業態 | クリニック(無床) |
| 売上高 | 6,200万円 |
| 技術料 | - |
| Point | ・皮膚科7割:泌尿器科3割 |
| ストラクチャ | 事業譲渡 |
|---|---|
| 業態 | 通所系 |
| 売上高 | 1億8,200万円 |
| 技術料 | - |
| Point | ・売上高1.8億円以上 |
| ストラクチャ | 事業譲渡 |
|---|---|
| 業態 | 薬局 |
| 売上高 | 5,500万円 |
| 技術料 | 1,800万円 |
| Point | 2つの医療機関から処方箋を応需している薬局です。 |
| 業種 | 業態 | 都道府県 | ソリューション | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]企業診断 |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]企業診断 |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]CBCollege |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]地域連携支援 |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]地域連携支援 |
| 薬局・介護 | 非公開 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]企業診断 |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]CBCollege |
| 薬局・介護 | 非公開 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]企業診断 |

私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。